ここでは新阪堺線及び大阪市電三宝線に関する事項の年表を示します。調査の結果により追加・変更していきます。
年月日 | 事項 |
---|---|
1919年(大正8年) 8月20日 | 港南電車軌道発起人・代表の高倉為三他29名が電車軌道布設特許願を提出する。1 |
1922年(大正11年) 7月7日 | 港南電車軌道発起人・代表の高倉為三他29名に対し、軌道特許状が交付される。 (特許区間:大阪市南区難波芦原町~堺市恵美須築洲間)2 |
1923年(大正12年) 1月10日 | 港南電車軌道発起人代表・高倉為三が日本積善銀行事件により収監される。3 |
1923年(大正12年) 6月2日 | 創立総会が開催され、阪堺電鉄株式会社が設立される。4 本社を大阪市西区京町堀通4丁目22番地とする。 |
1927年(昭和2年) 1月22日 | 南海高野線横断交差に関する協定契約書を南海鉄道株式会社と締結した。5 |
1927年(昭和2年) 6月14日 | 南海高野線横断交差工事施行の許可を鉄道大臣・内務大臣から得る。6 |
1927年(昭和2年) 10月1日 | 芦原橋~三宝車庫前間が開業し、旅客営業を開始する。【営業区間:芦原橋~三宝車庫前】 |
1928年(昭和3年) 7月16日 | 阪堺電鉄株式会社に対し、軌道特許状が交付される。 (特許区間:大阪府堺市吾妻橋通3丁1番地~大阪府泉北郡浜寺町内堺都市計画三宝浜寺線と 浜寺公園船尾線との交差点付近)7 |
1929年(昭和4年) 4月3日 | 三宝車庫前~北公園前間が延伸開業し、旅客営業を開始する。【営業区間:芦原橋~北公園前】 |
1929年(昭和4年) 5月15日 | 本社を大阪市西成区津守町602番地へ移転する(登記は同月17日に実施)。8 |
1929年(昭和4年) 10月17日 | 北公園前~龍神通間が延伸開業し、旅客営業を開始する。【営業区間:芦原橋~龍神通】 |
1934年(昭和9年) 7月10日 | 龍神通~湊ノ浜間が延伸開業し、旅客営業を開始する。【営業区間:芦原橋~湊ノ浜】 |
1934年(昭和9年) 9月21日 | 室戸台風が大阪付近を通過し、全線で運転中止する。9 |
1934年(昭和9年) 10月16日 | 全線復旧が完了する。10 |
1935年(昭和10年) 6月1日 | 湊ノ浜~浜寺間が延伸開業し、旅客営業を開始する。【営業区間:芦原橋~浜寺】 |
1937年(昭和12年) 3月13日 | 本社を大阪市住吉区濱口町443番地の1へ移転する(登記は同月19日に実施)。11 |
1944年(昭和19年) 3月27日 | 阪堺電鉄株式会社が大阪市に買収され、事業譲渡する。 |
1944年(昭和19年) 4月1日 | 阪堺電鉄線(新阪堺線)を大阪市電阪堺線(三宝線)として開業する。 同時に湊ノ浜~浜寺間を営業休止する。【営業区間:芦原橋~湊ノ浜】 |
1944年(昭和19年) 7月1日 | 営業休止していた湊ノ浜~浜寺間を営業廃止する。12 |
1944年(昭和19年) 7月20日 | 阪堺電鉄株式会社の臨時株主総会が開催され、会社を解散することを決議する。13 |
1944年(昭和19年) 12月 | 廃止された湊ノ浜~浜寺間の軌道撤去工事を開始する。14 |
1945年(昭和20年) 3月 | 廃止された湊ノ浜~浜寺間の軌道撤去工事を終了する。15 |
1945年(昭和20年) 3月13日 | 戦災により出島~湊ノ浜間を営業休止する。【営業区間:芦原橋~出島】16 |
1946年(昭和21年) 3月~4月 | 芦原橋連絡線が完成し、大阪市電阪堺線(三宝線)と西道頓堀天王寺線が接続する。 (『大阪市交通局史七十五年史』では4月17、 『大阪市地下鉄の歩み』では3月1日18と記述されている。) |
1960年(昭和35年) 10月10日 | 営業休止していた出島~湊ノ浜間を営業廃止する。19 |
1968年(昭和43年) 10月1日 | 大阪市電阪堺線(三宝線)を営業廃止する。 |
参考文献
- 『鉄道省文書、阪堺電鉄(元港南電車)巻1 大正11年~昭和2年』(国立公文書館所蔵)を参照した。 ↩︎
- 大蔵省印刷局 [編],『官報』1922年07月11日,日本マイクロ写真 ,大正11年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2955100 (参照 2024-06-13) ↩︎
- 『大阪毎日新聞』1923年1月11日,毎日新聞社,1923 ↩︎
- 『第壹回報告書』,阪堺電鉄株式会社,1924.10 ↩︎
- 『第八回報告書』,阪堺電鉄株式会社,1927.4 ↩︎
- 『第九回報告書』,阪堺電鉄株式会社,1927.10 ↩︎
- 大蔵省印刷局 [編],『官報』1928年07月19日,日本マイクロ写真 ,昭和3年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2956929 (参照 2024-06-14) ↩︎
- 『第拾三回報告書』,阪堺電鉄株式会社,1929.10 ↩︎
- 大阪府[編],『大阪府風水害誌』,大阪府,昭11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1461691 (参照 2024-06-14) ↩︎
- 大阪府[編],『大阪府風水害誌』,大阪府,昭11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1461691 (参照 2024-06-14) ↩︎
- 『第貳拾八回報告書』,阪堺電鉄株式会社,1937.4 ↩︎
- 国立公文書館所蔵『軌道特許・大阪市電・昭和18~21年』 ↩︎
- 大蔵省印刷局 [編],『官報』1944年07月27日,日本マイクロ写真 ,昭和19年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2961762 (参照 2024-06-14) ↩︎
- 大阪市交通局[編],『大阪市交通局七十五年史』,大阪市交通局,1980年,107p, 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12064869 (参照 2024-06-14)を参照した。 ↩︎
- 大阪市交通局[編],『大阪市交通局七十五年史』,大阪市交通局,1980年,107p, 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12064869 (参照 2024-06-14)を参照した。 ↩︎
- 大阪市交通局[編],『大阪市交通局百年史(本編)』,147ページ,大阪市交通局,2005 ↩︎
- 大阪市交通局[編],『大阪市交通局七十五年史』,大阪市交通局,1980年,107p, 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12064869 (参照 2024-06-14)を参照した。 ↩︎
- 岩村潔 著,『大阪市地下鉄の歩み』574ページ,市政新聞社,1970.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12068690 (参照 2024-06-14) ↩︎
- 大阪市交通局[編],『大阪市交通局百年史(本編)』,147ページ,大阪市交通局,2005 ↩︎